公路修补专用车
详情介绍
本真空吸扫车最大的特点就是内部设计了液压自动转换风道,可以全天候作业,不管刮风下雨还是万里无云的晴天扫路车和吸尘车洒水车的三种功能,一车多用。在干燥的路面作业时,打开干式作业通道,前洗扫后置喷水管洒水一遍完成,对出风进行过滤,有效避免二次污染。在潮湿的环境下,关闭干式过滤通道,转换为湿式作业,同时后置吸盘内安装耐磨钢丝尼龙滚刷,不仅能有效清除路面泥土结块以及铣刨后路面,并能广泛用于路面粘结层的表面处理,针对狭窄区域,该车配备了小型滚刷式清扫设备。比较适合对大比重、大块头垃圾的清理,是修补公路和路面有结块的最佳选择车型。
整车技术参数
| 产品名称 | 真空吸扫车 | 产品型号 | DR5070TCLDF | ||||||
| 上装外廓尺寸 | 6190/2050/2400 | 卸料方式 | 后式液压箱体自动升降 | ||||||
| 箱体最大倾角 | ≧45° | 系统压力 | 10(mpa) | ||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 作业方式 | 纯吸滚扫式、干湿两用作业车(垃圾箱304不锈钢材质,无需担心腐蚀) | ||||||
| 过滤系统 | 8个﹩320*830进口立式滤芯 确保滤芯清灰彻底 | ||||||||
| 清扫宽度 | 1.7-2.6M(根据底盘定) | 最大清扫效率 | 99% | ||||||
| 副发动机 | 江西五十铃 | 功率/型号 | (57KW)77马力/ JX493G3 | ||||||
| 综合油耗 | ≥1.4L/10000平方米,根据粉尘量 全自动脉冲清灰装置 | ||||||||
| 垃圾箱容积 | 6立方(加装水箱4立方) | 最大清扫面积 | 每小时23000-60000平方米(根据粉尘量) | ||||||
| 收集粉尘颗粒直径 | ≤120mm | 清扫速度 | 3-10公里 | ||||||
| 整车配置 | 
					冷暖空调 、加重底盘 、 液压方向助力、 倒车卸料影像、警灯、箭头灯  | ||||||||
| 车辆品牌/车辆名称 | 东风牌 | 车辆制造企业名称 | 东风汽车股份有限公司 | |||
| 外廓尺寸 | 5845 | 1980 | 2160 | 车辆型号 | EQ1070SJ3BDF | |
| 排量/功率 | 2545 ml | 88 kw | 轴距 | 3308 mm | ||
| 发动机型号 | 4B2-115C50 | 轮胎规格/数量 | 7.00R-16/6 | |||
| 排放标准 | GB17691-2005,GB3847-2005 | 后悬(mm) | 1494 | |||
| 整备质量(kg) | 1950 | 总质量(kg) | 7360本车 | |||
